吉林省电网销售电价表(分解表一)
单位:元/千瓦时
用电分类 供电电压等级 电度电价(1) 正常电价(2) 还贷资金(3) 三峡基金(4) 扶持资金(5) 城市附加费(6) 能源附加(7)
一、居民生活用电 其中1.未开征附加费 不满1千伏 0.5250 0.4945 0.0200 0.0040 0.0055   0.0010
1-10千伏 0.5150 0.4845 0.0200 0.0040 0.0055   0.0010
35-66千伏 0.5150 0.4845 0.0200 0.0040 0.0055   0.0010
2.开征附加费 不满1千伏 0.5250 0.4795 0.0200 0.0040 0.0055 0.0150 0.0010
1-10千伏 0.5150 0.4695 0.0200 0.0040 0.0055 0.0150 0.0010
35-66千伏 0.5150 0.4695 0.0200 0.0040 0.0055 0.0150 0.0010
二、非居民照明用电 不满1千伏 0.8644 0.8174 0.0200 0.0040 0.0060 0.0150 0.0020
1-10千伏 0.8494 0.8024 0.0200 0.0040 0.0060 0.0150 0.0020
35-66千伏 0.8344 0.7874 0.0200 0.0040 0.0060 0.0150 0.0020
三、商业用电 不满1千伏 0.9115 0.8725 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
1-10千伏 0.8965 0.8575 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
35-66千伏 0.8815 0.8425 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
四、非工业、普通工业用电? 不满1千伏 0.8294 0.7904 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
1-10千伏 0.8144 0.7754 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
35-66千伏 0.7994 0.7604 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
其中:中、小化肥用电 不满1千伏 0.6090 0.5715 0.0200 0.0040 0.0055 0.0070 0.0010
1-10千伏 0.5990 0.5615 0.0200 0.0040 0.0055 0.0070 0.0010
35-66千伏 0.5890 0.5515 0.0200 0.0040 0.0055 0.0070 0.0010
吉林省电网销售电价表(分解表二)
用电分类 供电电压等级 电度电价(1) 正常电价(2) 还贷资金(3) 三峡基金(4) 扶持资金(5) 城市附加费(6) 能源附加(7)
五、大工业用电(煤炭企业征收农网还贷资金标准调整为2分钱) 1-10千伏 0.5388 0.4998 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
35-66千伏以下 0.5238 0.4848 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
66-220千伏以下 0.5088 0.4698 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
220千伏及以上 0.4938 0.4548 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
1.电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷、4万吨以上铁合金生产用电 1-10千伏 0.4788 0.4398 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
35-66千伏以下 0.4638 0.4248 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
66-220千伏以下 0.4488 0.4098 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
220千伏及以上 0.4338 0.3948 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
2.离子膜法氯碱生产用电 1-10千伏 0.4648 0.4258 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
35-66千伏以下 0.4498 0.4108 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
66-220千伏以下 0.4348 0.3958 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
220千伏及以上 0.4198 0.3808 0.0200 0.0040 0.0060 0.0070 0.0020
3.中、小化肥生产用电? 1-10千伏 0.3460 0.3085 0.0200 0.0040 0.0055 0.0070 0.0010
35-66千伏以下 0.3360 0.2985 0.0200 0.0040 0.0055 0.0070 0.0010
66-220千伏以下 0.3260 0.2885 0.0200 0.0040 0.0055 0.0070 0.0010
220千伏及以上 0.3160 0.2785 0.0200 0.0040 0.0055 0.0070 0.0010
六、农业生产用电? 不满1千伏 0.4240 0.4000 0.0200 0.0040      
1-10千伏 0.4140 0.3900 0.0200 0.0040      
35-66千伏 0.4040 0.3800 0.0200 0.0040      
吉林省电网趸售电价表(分解表)
用电分类 供电电压等级 电度电价(1) 正常电价(2) 还贷资金(3) 三峡基金(4) 扶持资金(5) 城市附加费(6) 能源附加(7)
一、居民生活用电 1—10KV? 0.2960 0.2655 0.0200 0.0040 0.0055   0.0010
35KV及以上? 0.2960 0.2655 0.0200 0.0040 0.0055   0.0010
二、非居民照明用电 1—10KV? 0.7224 0.6904 0.0200 0.0040 0.0060   0.0020
35KV及以上? 0.7224 0.6904 0.0200 0.0040 0.0060   0.0020
三、商业用电 1—10KV? 0.6025 0.5705 0.0200 0.0040 0.0060   0.0020
35KV及以上? 0.6025 0.5705 0.0200 0.0040 0.0060   0.0020
四、大工业用电 1—10KV? 0.5304 0.4984 0.0200 0.0040 0.0060   0.0020
35KV及以上? 0.5204 0.4884 0.0200 0.0040 0.0060   0.0020
五、非、普工业用电 1—10KV? 0.5504 0.5184 0.0200 0.0040 0.0060   0.0020
35KV及以上? 0.5404 0.5084 0.0200 0.0040 0.0060   0.0020
六、农业生产用电? 1—10KV? 0.3150 0.2910 0.0200 0.0040      
35KV及以上? 0.3050 0.2810 0.0200 0.0040      
注:1、上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,三峡工程建设基金0.4分钱。
2、上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,具体标准为:非居民照明用电l.5分钱,商业用电、非工业、普通工业用电、大工业用电0.7分钱。未开征城市公用事业附加费的不得征收。
3、上表所列价格,除农业生产用电外,均含水库移民后期扶持资金,具体标准为:居民生活用电0.55分钱,非居民照明用电、商业用电、非工业、普通工业用电、大工业用电0.6分钱。
4、上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,具体标准为:居民生活用电0.1分钱,非居民照明用电、商业用电、非工业、普通工业用电、大工业用电0.2分钱。
5、核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列的分类用电价格降低1.7分钱(农网还贷资金)执行;农业排灌、抗灾救灾、单系列合成氨、磷肥、钾肥、复合肥料年生产能力为30万吨以下(不含30万吨)的化肥生产用电,按上表所列相应分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。